Cours des devises au 02/05/2024

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 69,315 71,139 71,869 77,028 76,422 74,108
CAD DOLLAR CANADIEN 77,261 79,294 80,108 85,836 85,160 82,581
CHF FRANC SUISSE 115,986 119,039 120,260 128,859 127,845 123,973
DKK COURONNE DANOISE 15,197 15,597 15,756 16,882 16,749 16,242
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GBP LIVRE STERLING GB 132,343 135,826 137,219 147,108 145,951 141,530
HKD DOLLAR HONG KONG 13,532 13,888 14,030 15,034 14,916 14,464
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
68,800 70,600 71,300 76,400 75,800 73,500
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 62,907 64,563 65,225 69,934 69,384 67,282
SEK COURONNE SUEDOISE 9,718 9,973 10,076 10,797 10,712 10,387
SGD DOLLAR SINGAPOUR 77,973 80,025 80,846 86,675 85,993 83,388
USD DOLLAR AMERICAIN 105,761 108,544 109,657 117,483 116,559 113,029

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.