Cours des devises au 01/05/2024

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 68,831 70,643 71,367 76,490 75,888 73,590
CAD DOLLAR CANADIEN 77,130 79,159 79,971 85,713 85,038 82,463
CHF FRANC SUISSE 115,632 118,674 119,892 128,504 127,493 123,631
DKK COURONNE DANOISE 15,197 15,597 15,756 16,884 16,752 16,244
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GBP LIVRE STERLING GB 132,715 136,208 137,605 147,453 146,292 141,862
HKD DOLLAR HONG KONG 13,566 13,923 14,066 15,072 14,953 14,500
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
67,400 69,100 69,900 74,900 74,300 72,000
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 62,647 64,295 64,955 69,655 69,107 67,014
SEK COURONNE SUEDOISE 9,644 9,897 9,999 10,716 10,632 10,310
SGD DOLLAR SINGAPOUR 77,791 79,838 80,657 86,449 85,768 83,171
USD DOLLAR AMERICAIN 106,107 108,900 110,017 117,879 116,952 113,410

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.